TOMAKOMAI GOLF RESORT 72
GOLF RESORT 72 TOP
EMINA GOLF CLUB
IRIS GOLF CLUB
施設案内
  レストラン
  お知らせ
  料金表
  オープンコンペのご案内
  公式競技会全成績
  アクセス
平成20年度 オープンコンペ日程表
1名から参加できます
 
4月5月6月7月8月9月10月11月
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
5(土) オープニングコンペT 7:30 キャ付 11,500円
6(日) オープニングコンペU 7:30 キャ付 11,500円
9(水) スリクソンカップ 8:30 キャ付 9,500円
12(土) オープニングコンペV 7:30 キャ付 11,500円
13(日) ツアーステージViQカップ 12:30 キャ付 11,500円
16(水) タイトリスト・コブラカップ 8:30 キャ付 9,500円
19(土) スプリングコンペT 7:30 キャ付 12,500円
20(日) ダンロップスポーツ杯 12:30 キャ付 11,500円
23(水) テーラーメイド・アディダスカップ 8:00 キャ付 9,500円
26(土) スプリングコンペU 7:30 キャ付 11,000円
27(日) ブリヂストンスポーツ杯 12:30 キャ付 11,000円
28(月) スプリングコンペV 8:30 キャ付 9,500円
30(水) ゼクシオカップ 8:30 キャ付 9,500円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
1(木) 春の味覚杯 7:30 キャ付 9,500円
2(金) スプリングコンペW 9:00 キャ付 9,500円
3(土) ホンマゴルフ杯 7:30 キャ付 11,000円
5(月) テーラーメイド・アディダスカップ 7:30 キャ付 11,000円
10(土) タイトリスト・コブラカップ 7:00 キャ付 13,000円
15(木) (株)東日本宇佐美カップ 8:00 キャ付 9,500円
17(土) スリクソンカップ 7:00 キャ付 13,000円
18(日) 春の大感謝祭 12:30 キャ付 12,000円
21(水) スプリングコンペX 8:00 キャ付 9,500円
24(土) ツアーステージViQカップ 12:30 キャ付 12,000円
28(木) ファン感謝デーT 8:00 キャ付 9,500円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
1(日) グランドホテルニュー王子杯 7:00 キャ付 13,500円
4(水) ロビンソン百貨店杯 8:00 キャ付 9,500円
7(土) 伊藤園カップ 12:30 キャ付 13,000円
12(木) フラワーカップ 8:00 キャ付 9,500円
14(土) カッツクラブ杯 12:30 キャ付 13,000円
18(水) スリクソンカップ 8:00 キャ付 9,500円
22(日) ファン感謝デーU 7:00 キャ付 13,500円
25(水) 恒例!!乗用カートでGO! 西 8:00 乗用
セルフ
6,900円
28(土) サッポロビール杯 7:00 キャ付 13,500円
29(日) ファン感謝デーV 12:30 キャ付 13,000円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
5(土) エミナ誕生祭 7:00 キャ付 14,000円
9(水) コカ・コーラ杯 8:00 キャ付 9,500円
12(土) アサヒビール杯 7:00 キャ付 14,000円
13(日) テーラーメイド・アディダスカップ 12:30 キャ付 13,500円
16(水) 夏の味覚杯 8:00 キャ付 9,500円
19(土) ゴルフショップイガラシ杯 7:00 キャ付 14,000円
23(水) 恒例!!乗用カートでGO! 西 8:00 乗用
セルフ
6,900円
26(土) 夏の大感謝祭 7:00 キャ付 14,000円
30(水) ブリヂストンスポーツ杯 7:30 キャ付 9,500円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
2(土) 札幌ゴルフ館杯 7:00 キャ付 13,000円
13(水) トーナメントコースに挑戦! 7:30 キャ付 9,500円
16(土) ツアーステージViQカップ 7:00 キャ付 13,000円
23(土) キリングループカップ2008 12:30 キャ付 12,500円
27(水) 恒例!!乗用カートでGO! 西 8:00 乗用
セルフ
6,900円
30(土) ファン感謝デーW 12:30 キャ付 12,500円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
3(水) スリクソンカップ 8:00 キャ付 9,500円
6(土) タイトリスト・コブラカップ 6:42 キャ付 13,000円
7(日) 野口観光杯 6:42 キャ付 13,000円
10(水) 秋の大感謝祭 7:30 キャ付 9,500円
14(日) カネボウ化粧品・トワニー杯 6:42 キャ付 13,000円
21(日) テーラーメイド・アディダスカップ 6:42 キャ付 13,000円
23(火) ブリヂストンスポーツ杯 6:42 キャ付 13,000円
24(水) 恒例!!乗用カートでGO! 西 8:00 乗用
セルフ
6,900円
27(土) ファン感謝デーX 6:42 キャ付 13,000円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
1(水) タイトリスト・コブラカップ 9:00 キャ付 9,500円
4(土) 秋の味覚杯 6:42 キャ付 13,000円
8(水) ゆもと登別杯 9:00 キャ付 9,500円
11(土) ツアーステージViQカップ 6:42 キャ付 13,000円
14(火) スリクソンカップ 8:30 キャ付 9,500円
16(木) 恒例!!乗用カートでGO! 西 8:30 乗用
セルフ
6,900円
21(火) ゼクシオカップ 9:00 キャ付 9,500円
23(木) 登別グランドホテル杯 9:00 キャ付 9,500円
28(火) ファン感謝デーY 9:00 キャ付 9,500円
 
日付 競技名 コ−ス 時間 態様 ビジター
(V)
4(火) ブリヂストンスポーツ杯 8:30 キャ付 9,500円
6(木) グランプリ決定戦(平日の部) 8:30 キャ付 9,500円
11(火) ダンロップスポーツ杯 8:30 キャ付 9,500円
13(木) エミナ感謝祭T 8:30 キャ付 9,500円
15(土) グランプリ決定戦(土日祝の部) 7:58 キャ付 13,000円
16(日) エミナ感謝祭U 7:58 キャ付 13,000円
18(火) エミナ感謝祭V 8:30 キャ付 9,500円
20(木) エミナ感謝祭W 8:30 キャ付 9,500円
23(日) エミナ感謝祭X 7:58 キャ付 13,000円
24(月) エミナファイナル感謝祭 7:58 キャ付 13,000円
 
全競技 18H ・ ダブルペリア方式 (Wパー,36 打ち切り)
全競技:男子レギュラーティ、女子フロントティ、 シニア満65歳以上フロントティ
グランプリ決定戦 参加資格( 4月5日〜11月4日のオープン競技で優勝、準優勝、3位迄入賞の方のみ 平日の部か土日祝の部どちらか1回参加可能 )


Copyright (C) TOMAKOMAI GOLF RESORT 72 プライバシーポリシー サイトマップ リンク